- Beskrivning
- Recensioner (0)
Beskrivning
Karacabey Grov Bulgur 1 kg
| Näringsvärde | Per 100 g |
| Energi | 1495 kJ/357 kcal |
| Fett | 4 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 65 g |
| Socker | 2,1 g |
| Protein | 12,1 g |
| Salt | 0,1 g |
| Näringsvärde | Per 100 g |
| Energi | 1495 kJ/357 kcal |
| Fett | 4 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 65 g |
| Socker | 2,1 g |
| Protein | 12,1 g |
| Salt | 0,1 g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.