- Beskrivning
- Recensioner (0)
Beskrivning
Yücealp Baldoris 5 kg
| Kolesterol | 0 |
| Kalorier | 360 kcal |
| Protein | 6,7 g |
| Fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 78,9 g |
| Kalcium | 10 mg |
| Järn | 0,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,03 mg |
| Kolesterol | 0 |
| Kalorier | 360 kcal |
| Protein | 6,7 g |
| Fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 78,9 g |
| Kalcium | 10 mg |
| Järn | 0,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,03 mg |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.