Röda Linser 1 kg
Karacabey Röda Linser 1 kg
Ingredienser
Röda linser. Kan innehålla spår av gluten.
Compare
- Beskrivning
Beskrivning
Karacabey Röda Linser 1 kg
Ingredienser
Röda linser. Kan innehålla spår av gluten.
Näringsinnehåll
| Näringsvärde | Per 100 g |
| Energi | 1485 kJ/352 kcal |
| Fett | 1,03 g |
| Mättat fett | 0,18 g |
| Kolhydrater | 54,1 g |
| Socker | 2,1 g |
| Protein | 24,4 g |
| Salt | 0,06 g |
| Fiber | 14,1 g |

